Карточка посадочной страницы
/srub-bani-6x6-iz-brevna-cena
Здесь собирается вся логика по одному URL: метрики, запросы, проверки, проблемы, гипотезы, задачи и история изменений.
Период: 2026-05. Метрики разделены по слоям: поиск, трафик и конверсии. Позиция считается по запросам, а заявки — по странице входа.
Показы в поиске
35
из Вебмастера/GSC по запросам
Клики / CTR
1 / 2.86%
клики в выдаче, не визиты
Средняя позиция
12.34
средняя по запросам страницы
SEO-визиты
7
реальные визиты из поиска
Заявки по входу
0
landing_url = эта страница
Клики по телефону
0
если отслеживаются цели
Реальные звонки
0
только при импорте/коллтрекинге
Продажи/заказы
0
если клиент передает данные
SEO-оценка
0%
Коммерция
0%
Конверсия
0%
Смысл страницы
| Title | Купить сруб бани 6х6 из бревна по цене от от 403 000 руб |
| Тип | Из sitemap |
| Интент | Не заполнено |
| Группа запросов | Не заполнено |
| Целевое действие | Не заполнено |
Главный вывод
Добавлена вручную/импортом страниц
Смысл карточки URL — быстро понять, что именно мешает этой странице давать больше заказов: видимость, CTR, коммерция, конверсия или аналитика.
История метрик по месяцам
| Месяц | Показы | Клики | CTR | Позиция | SEO-визиты | Заявки | Звонки | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 35 | 1 | 2.86% | 12.34 | 7 | 0 | 0 | layers |
SEO-визиты
| Визиты из поиска | 7 |
| Пользователи | 7 |
| Отказы | 14.29% |
| Среднее время | 13 сек. |
| Источник | api_yandex_metrika_cron |
Заявки и звонки по странице входа
Конверсии по этой странице еще не импортированы. Если нет коллтрекинга, реальные звонки нельзя честно разложить по URL.
Запросы страницы
Позиции и показы всегда читаются на уровне запрос → URL. Сводная позиция страницы — это агрегат по этим строкам.
| Запрос | Позиция | Показы | Клики | CTR | Источник | Что делать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сруб 6х6 из бревна цена | 13.13 | 8 | 0 | 0.00% | api_yandex_webmaster | Подтянуть страницу в ТОП-10 |
| купить сруб 6х6 из бревна цена | 11.43 | 7 | 0 | 0.00% | api_yandex_webmaster | Подтянуть страницу в ТОП-10 |
| купить сруб бани 6х6 из бревна | 8.00 | 4 | 0 | 0.00% | api_yandex_webmaster | Удерживать и усиливать CTR |
| купить сруб бани 6х6 из бревна осина | 7.00 | 3 | 0 | 0.00% | api_yandex_webmaster | Удерживать и усиливать CTR |
| сруб бани 6х6 с верандой из бревна | 35.50 | 2 | 1 | 50.00% | api_yandex_webmaster | Подтянуть страницу в ТОП-10 |
| сруб бани 6х6 из бревна | 11.50 | 2 | 0 | 0.00% | api_yandex_webmaster | Подтянуть страницу в ТОП-10 |
| купить сруб бани 6х6 | 9.00 | 2 | 0 | 0.00% | api_yandex_webmaster | Удерживать и усиливать CTR |
| купить сруб для бани 6х6 из бревна | 11.50 | 2 | 0 | 0.00% | api_yandex_webmaster | Подтянуть страницу в ТОП-10 |
| сруб 6х6 из бревна цена москва detinez.ru | 11.00 | 2 | 0 | 0.00% | api_yandex_webmaster | Подтянуть страницу в ТОП-10 |
| сруб 6х6 из бревна цена москва | 9.00 | 1 | 0 | 0.00% | api_yandex_webmaster | Удерживать и усиливать CTR |
| цена сруба 6х6 из бревна | 22.00 | 1 | 0 | 0.00% | api_yandex_webmaster | Подтянуть страницу в ТОП-10 |
| стоимость сруба 6х6 из бревна detinez.ru | 6.00 | 1 | 0 | 0.00% | api_yandex_webmaster | Удерживать и усиливать CTR |
Проверки URL
| Группа | Проверка | Статус | Комментарий | Действие |
|---|
Проблемы
Гипотезы роста
История изменений
| Дата | Изменение | Метрика/результат |
|---|